Contenidos con tags
| accuracy | 1 |
| ambush | 2 |
| aplastamiento.oval | 1 |
| autogranada | 1 |
| autosuficiencia | 1 |
| backlot | 3 |
| bala.nucelar | 1 |
| bala.nuclear | 1 |
| beta.cod4 | 1 |
| c4.masivo | 1 |
| caer.juntos | 1 |
| camper | 7 |
| caridad | 2 |
| charity | 1 |
| citystreets | 2 |
| coche.bomba | 1 |
| convoy | 2 |
| courage | 1 |
| cuello | 4 |
| daring | 1 |
| desgracia | 1 |
| despair | 1 |
| devmap.cod4 | 1 |
| dignidad | 2 |
| dignity | 1 |
| disctrict | 1 |
| disparar.por.disparar | 1 |
| district | 1 |
| dragón | 4 |
| effort | 1 |
| endurance | 1 |
| enemigo.cod4.colgando | 1 |
| enemigo.colgando | 1 |
| enemigo.muerto.cod4 | 1 |
| esfuerzo | 3 |
| esquinero | 1 |
| failing | 1 |
| flashbangs | 1 |
| flash.war | 1 |
| gárgolas | 1 |
| granada.cegadora | 1 |
| ingame.cod4 | 19 |
| jirafa | 1 |
| lanzamiento.beta.cod4 | 1 |
| mariatrix | 1 |
| marihuana | 6 |
| marihuana.matrix | 1 |
| más.rápido.que.una.bala | 1 |
| menu.cod4.personalizado | 1 |
| mp5 | 74 |
Aportaciones a la galería
Otras galerías de Call of Duty 4: Modern Warfare
Call of Duty 4: Modern Warfare