1on1 September Cup: Participantes y Brackets
Tras
dos días de inscripciones cerramos las mismas por alcanzar el
cupo máximo y ya tenemos el seeding y los primeros
emparejamientos para disfrutar del juego en su modalidad 1on1.
Así como información de como va a transcurrir la copa y
los partidos.
CoD4 1on1 September Cup: Información y modo de juego
Como en todas nuestras copas los partidos podrán ser adelantados pero nunca retrasados. Teneis desde ya para disputar la primera jornada hasta el día 22 del Septiembre. El modo de juego será Promod 1on1 SD (promod_mode 1v1_mr8), se disputarán 8 rondas por bando y en caso de empate desempate a 3 rondas por lado (promod_mode 1v1_mr3). Para aquellos que no tengais el Promod instalado en los servidores podeis descargarlo de la web oficial http://www.cod4promod.com/. Para cualquier duda contactar con nosotros a través del sistema de tickets de soporte de la web o pinchando aquí
CoD4 1on1 September Cup : Participantes
CoD4 1on1 September Cup : Brackets
mp_carentan |
mp_backlot |
mp_crash |
mp_crossfire |
mp_strike |
mp_vacant |
Winner |
|||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
| vs | |||||||||||||||
Juego para la 3ª Plaza
mp_vacant |
Third Place |
||||
| vs | |||||
| ||||||
| ||||||
¡Mucha suerte a todos los participantes y a demostrar quien es el mejor!
Tu
Elite Admins Spain .Cod4 ![]()
Últimas noticias
-
Call of Duty: El Juego de Mesa lanzará en 2024

-
COD4 Nations Cup 2023

-
Nuevo Call of Duty tendría apellido “Ghosts”, ya cuenta con detalles filtrados

-
1º tournament COD4 spring With TZAC

-
Nuevo promodlive tdm

-
eSuba y wW dejan sus equipos de cod4

-
NationsCups XV

-
Playoffs NationsCup XV - Call of Duty 4

-
Cambios en Proelium

-
myR representará a España en las EMS de CoD4!!!

































































omg! como era lo del pulmon derecho? si si… es que la risa no me deja leerlo
esperaba mas de ti
Joder tío, entre que samu no es moco de pavo, y de que a mi los 1v1 me dan una tirria horrible, no salí bien parado!
Además gané el bash y elegí lo más chungo que es atacar x’D
ganaste al juangra?? jajajaj, si esq… pa que se abrira la boca antes de jugar..
ZAS!…en toda la boca.
RIP tu eres el rip de los youdead esos que estuvieron 2 meses riendose de ustedes el drimi y el nacked?
sep!!
no… soy ripper de pdg…
el otro es R.I.P aka “TEHAGODEISI” que pillaron con mierda
si le metia 9035940378 tiros y no moria pero el me da uno y muerto SHITSHITSHITSHITSHITGAME @ArbustoS ON
A llorar a la almohada!
ahora me tocara en cuartos reject.
sin paliza que me va a meter
hahaha sin trama que le han hecho al reject, pobrecillo lo entiendo aunque no era esa la mejor forma de expresarse