Ranking
| # | Participante | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gokuzmg | 1064 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | IrNN | 1064 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | karl666 | 1064 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Massta | 1064 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | paxon_ | 1064 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | texen | 1064 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | TiTaNcod | 1064 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | |CLW|George | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | dani89 | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | kuban360 | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | NiCo* | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | paradise | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | sakee | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | yamaz | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | bloodeR_ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | kAkOOO | 3 | 1 | 0 | 1 |
Call of Duty 4: Modern Warfare